TJ Sokol Příšovice - TJ Spartak Čelákovice "B"
TJ Sokol Příšovice
PRIS
6:2
TJ Spartak Čelákovice "B"
CELA "B"
11. - sobota, 09.06.2018 - 10:00 - Běžná sezóna - Sokol Příšovice
Rozhodčí: Václav Loužil, Luboš Kraus
TJ Sokol Příšovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ondřej Bartoš | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Lukáš Budkai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | Lukáš Havránek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Radim Jeník | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Jan Košek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Ladislav Kraus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Oldřich Macháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | David Odler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | David Šimáně | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Patrik Srba | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Petr Smorádek Vedoucí:Jan Košek | |||||||||||||||||||
TJ Spartak Čelákovice "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Luboš Choura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Doucek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Holzman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hwijin Jeon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Sýkora | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Vrtiška | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jung Youngchul | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Zelba | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Michal Doucek Vedoucí:Luboš Choura |