Základní informace / Basic information
Pořadí zápasů / Match order
Výsledky – junioři / Results – Men U21
Online přenosy / Online streaming
Kompletní Google tabulka s rozpisem utkání a výsledky / WC NYMBURK match schedule and results
Single
Friday 17. 11.
time | court | stage | teams | result | score |
8:00 | central #1 | group B | CZE - DEN | 2:0 | (11:2, 11:4) |
8:00 | central #2 | group B | SUI - ITA | 2:0 | (11:2, 11:2) |
8:00 | small #3 | group A | HUN - COL | 2:0 | (11:5, 11:6) |
8:00 | small #4 | group A | ROU - IRQ | 2:0 | (11:1, 11:7) |
8:50 | central #1 | group B | SUI - DEN | 2:0 | (11:4, 11:4) |
8:50 | central #2 | group B | SVK - ITA | 2:0 | (11:2, 11:3) |
8:50 | small #3 | group A | HUN - IRQ | 2:0 | (11:1, 11:5) |
8:50 | small #4 | group A | POL - COL | 0:2 | (4:11, 7:11) |
9:40 | central #1 | group B | CZE - ITA | 2:0 | (11:2, 11:3) |
9:40 | central #2 | group B | SUI - SVK | 2:0 | (11:8, 11:2) |
9:40 | small #3 | group A | HUN - POL | 2:0 | (11:4, 11:5) |
9:40 | small #4 | group A | ROU - COL | 2:0 | (11:5, 11:1) |
10:30 | central #1 | group B | CZE - SVK | 2:0 | (11:8, 11:6) |
10:30 | central #2 | group B | DEN - ITA | 2:0 | (11:7, 11:6) |
10:30 | small #3 | group A | ROU - POL | 2:0 | (11:6, 11:1) |
10:30 | small #4 | group A | IRQ - COL | 0:2 | (3:11, 4:11) |
10:55 | central #1 | group B | SUI - CZE | 2:0 | (11:9, 15:14) |
10:55 | central #2 | group B | SVK - DEN | 2:0 | (11:4, 11:2) |
10:55 | small #3 | group A | HUN - ROU | 2:1 | (9:11, 11:6, 11:3) |
10:55 | small #4 | group A | POL - IRQ | 1:2 | (11:7, 5:11, 5:11) |
Saturday 18. 11.
time | court | stage | teams | result | score |
8:25 | central #1 | quarterfinal | COL - CZE | 0:2 | (6:11, 1:11) |
8:25 | small #3 | quarterfinal | ROU - SVK | 2:1 | (11:4, 6:11, 12:10) |
10:05 | small #3 | 7th-10th place | IRQ - ITA | 0:2 | (8:11, 9:11) |
10:05 | small #4 | 7th - 10th place | POL - DEN | 1:2 | (6:11, 11:9, 7:11) |
13:00 | central #1 | semifinal | ROU - SUI | 0:2 | (7:11, 5:11) |
13:25 | central #1 | semifinal | CZE - HUN | 1:2 | (11:9, 7:11, 7:11) |
Sunday 19. 11.
time | court | stage | teams | result | score |
8:00 | central #1 | 5th-6th place | SVK - COL | 2:0 | (11:4, 11:4) |
8:00 | small #3 | 7th-8th place | ITA - DEN | 0:2 | (4:11, 8:11) |
8:00 | small #4 | 9th-10th place | IRQ - POL | 1:2 | (5:11, 11:9, 5:11) |
12:00 | central #1 | 3rd-4th place | ROU - CZE | 0:2 | (5:11, 4:11) |
12:30 | central #1 | FINAL | SUI - HUN | 1:2 | (11:8, 9:11, 6:11) |
Konečné pořadí / Final standings:
1. Hungary
2. Switzerland
3. Czech Republic
4. Romania
5. Slovakia
6. Colombia
7. Denmark
8. Italy
9. Poland
10. Iraq
Double
Friday 17. 11.
time | court | stage | teams | result | score |
11:45 | central #1 | group A | CZE - IRQ | 2:0 | (11:2, 11:2) |
11:45 | central #2 | group A | SUI - COL | 2:0 | (11:4, 11:3) |
11:45 | small #3 | group B | HUN - DEN | 2:0 | (11:7, 11:2) |
11:45 | small #4 | group B | SVK - ITA | 2:0 | (11:1, 11:2) |
12:35 | central #1 | group A | CZE - COL | 2:0 | (11:2, 11:2) |
12:35 | central #2 | group A | ROU - IRQ | 2:0 | (11:1, 11:1) |
12:35 | small #3 | group B | HUN - ITA | 2:0 | (11:1, 11:3) |
12:35 | small #4 | group B | SVK - DEN | 2:0 | (11:1, 11:5) |
13:25 | central #1 | group A | SUI - ROU | 2:0 | (11:7, 11:6) |
13:25 | central #2 | group A | COL - IRQ | 1:2 | (10:12, 11:7, 10:12) |
13:25 | small #3 | group B | HUN - SVK | 2:0 | (11:7, 11:5) |
13:25 | small #4 | group B | DEN - ITA | 2:0 | (11:1, 11:4) |
13:50 | central #1 | group A | CZE - ROU | 2:0 | (11:1, 11:2) |
13:50 | central #2 | group A | SUI - IRQ | 2:0 | (11:1, 11:3) |
14:15 | central #1 | group A | CZE - SUI | 2:0 | (11:2, 11:4) |
14:15 | central #2 | group A | ROU - COL | 2:1 | (11:4, 7:11, 11:7) |
Saturday 18. 11.
time | court | stage | teams | result | score |
8:50 | small #3 | quarterfinal | SUI - DEN | 2:0 | (11:3, 11:4) |
8:50 | small #4 | quarterfinal | ROU - SVK | 2:0 | (11:8, 11:8) |
15:10 | central #1 | semifinal | SUI - HUN | 0:2 | (7:11, 6:11) |
15:10 | small #3 | 7th-9th place | ITA - COL | 0:2 | (8:11, 8:11) |
15:35 | central #1 | semifinal | ROU - CZE | 0:2 | (3:11, 4:11) |
15:35 | small #3 | 7th-9th place | ITA - IRQ | 0:2 | (6:11, 5:11) |
Sunday 19. 11.
time | court | stage | teams | result | score |
8:50 | central #1 | 5th-6th place | DEN - SVK | 0:2 | (4:11, 4:11) |
14:20 | central #1 | 3rd-4th place | SUI - ROU | 2:0 | (11:8, 11:6) |
14:50 | central #1 | FINAL | HUN - CZE | 0:2 | (8:11, 3:11) |
Konečné pořadí / Final standings:
1. Czech Republic
2. Hungary
3. Switzerland
4. Romania
5. Slovakia
6. Denmark
7. Iraq
8. Colombia
9. Italy
Triple
Friday 17. 11.
time | court | stage | teams | result | score |
14:40 | central #1 | group A | CZE - IRQ | 2:0 | (11:1, 11:4) |
14:40 | central #2 | group A | SUI - COL | 2:0 | (11:2, 11:6) |
14:40 | small #3 | group B | HUN - DEN | 2:0 | (11:4, 11:1) |
14:40 | small #4 | group B | SVK - ITA | 2:0 | (11:1, 11:1) |
15:30 | central #1 | group A | CZE - COL | 2:0 | (11:1, 11:4) |
15:30 | central #2 | group A | ROU - IRQ | 2:1 | (11:6, 7:11, 11:4) |
15:30 | small #3 | group B | HUN - ITA | 2:0 | (11:2, 11:1) |
15:30 | small #4 | group B | SVK - DEN | 2:0 | (11:8, 11:7) |
16:20 | central #1 | group A | CZE - ROU | 2:0 | (12:10, 11:1) |
16:20 | central #2 | group A | SUI - IRQ | 2:0 | (11:0, 11:7) |
16:20 | small #3 | group B | HUN - SVK | 0:2 | (8:11, 6:11) |
16:20 | small #4 | group B | DEN - ITA | 2:0 | (11:3, 11:6) |
17:10 | central #1 | group A | SUI - ROU | 2:0 | (11:4, 11:2) |
17:10 | central #2 | group A | COL - IRQ | 1:2 | (13:11, 2:11, 8:11) |
17:35 | central #1 | group A | CZE - SUI | 2:0 | (11:4, 11:5) |
17:35 | central #2 | group A | ROU - COL | 2:0 | (11:8, 11:9) |
Saturday 18. 11.
time | court | stage | teams | result | score |
9:40 | small #3 | quarterfinal | SUI - DEN | 2:0 | (11:2, 11:7) |
9:40 | small #4 | quarterfinal | ROU - HUN | 0:2 | (8:11, 5:11) |
17:20 | central #1 | semifinal | SUI - SVK | 2:1 | (11:6, 7:11, 11:5) |
17:20 | small #3 | 7th-9th place | ITA - IRQ | 0:2 | (5:11, 6:11) |
17:45 | central #1 | semifinal | HUN - CZE | 0:2 | (6:11, 8:11) |
17:45 | small #3 | 7th-9th place | ITA - COL | 0:2 | (12:14, 6:11) |
Sunday 19. 11.
time | court | stage | teams | result | score |
9:40 | central #1 | 5th-6th place | DEN - ROU | 0:2 | (9:11, 8:11) |
16:40 | central #1 | 3rd-4th place | SVK - HUN | 0:2 | (9:11. 7:11) |
17:10 | central #1 | FINAL | SUI - CZE | 0:2 | (3:11, 7:11) |
Konečné pořadí / Final standings:
1. Czech Republic
2. Switzerland
3. Hungary
4. Slovakia
5. Romania
6. Denmark
7. Iraq
8. Colombia
9. Italy